Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 BURSA A 4.333333  Aslan, Tolga; Işık, Gencer; Öztürk, Alkım; Tanerler, Arda  BURS 
2 BURSA B 13  Gündoğar, Mustafa Arda; Köşkdere, Emir Yusuf; Kumla, Ömer Batu  BURS 
3 PARS ESKRİM A 16.66667  Arslan, Ahmet; Çelebi, Mert; Küpeli, Adem Doruk  PARSEG 
4 BEKİR YILMAZ G.S.K . A 16.66667  Bayraktar, Mehmet Ömer; Evli, Ahmet Enes; Kalender, Enes Talha; Yaman, Furkan  BEKİYİOGVSK 
5 BURSA C 18.66667  Ayaz, Yiğit; Durmaz, Berkan; Mescioğlu, Nedim Semih  BURS 
6 ZONGULDAK A 23.66667  Akkoyun, Orçun; Kırnapçı, Yağız; Taşdüzer, Salih Arda  ZONGF 
7 KASTAMONU ESK A 25.33333  Biçicioğlu, İsmail Tuna; Köseoğlu, Emirhan; Uyar, Boğaçhan  KASTES 
8 ASP GSK 32.66667  Altınçekiç, Toprak; Barış, Efe; Kümük, Poyraz  ASPG 
9 DEMİRSPOR 34.33333  Cengiz, Kıvanç; Emiroğlu, Burak Efe; Macit, Uras; Oral, Atakan  ESKİDK 
10 PARAT RIPOST A 34.66667  Derici, Deniz; Duru, Mete Alp; İkiz, Ahmet Yağız; Şen, Onat  PARAR 
11 ICT B 37.33333  Akın, Çoruh Deniz; Dahan, Hüseyin Azam; Mutlu, Arda; Toker, Ateş Efe  ICTS 
12 ZONGULDAK B 39.33333  Aslan, Eren; Doğan, Hamza Enes; Yılmazer, Mıkaıl Onat  ZONGF 
13 İSTANBUL FERDİ 40  Altepe, Asil Baran; Canki, Eren; İdemen, Ömer; Örs, Doruk  İSTA-F 
14 TED SK 45.66667  Bilginoğulları, Okyay; Gürsel, Nural Dora; Seven, Arca Kaan  TEDS 
15 İZMİR B. BEL 46.33333  Aygün, Arda; Gümüş, Çağan Işık; Öcek, Alp Deniz; Şengün, Ahmet Efe  İZMİBBG 
16 BURSA D 46.66667  Buladi, Mehmet Batu; Özgür, Tuna Kerem; Öztürk, Kerem Berker  BURS 
17 ANGORA PARS ESK 55.33333  İnanç, Emirhan; Pedrıalı, Deniz Roberto; Sakınç, Özgür; Takka, Arda  ANGOPE 
18 ICT A 67  Akbin, Aras Cem; Akgün, Asrın Miraç; Kaplan, Arda; Yıldırım, Mustafa  ICTS 
19 KDZ EREĞLİ ESK 67.66666  Açıkalın, Yiğit Kemal; Çakır, Tuna; Ergin, Hüseyin; Güner, Eymen  KDZEE 
20 PARAT RIPOST B 70.66666  Dinç, Ege; Öztürkoğlu, Erk Demir; Uğurlu, Mehmet Emir; Yontan, Yıldırım Beyazıt  PARAR 
21 BURSA E 71.66666  Başoğlu, Efe; Tangay, Tuna Mert; Üregen, Umut  BURS 
22 BEKİR YILMAZ G.S.K . B 87.66666  Başkara, Baran; Gözel, Onur; Taşcı, Çağlar  BEKİYİOGVSK 
23 BURSA F 96.33334  Mülayim, Eren; Özbey, Ozan; Yılmaz, Mehmet Ege  BURS 
24 BURSA H 99.33334  Aktaş, Taha Buğra; Doğu, Eren; Helvayiyen, Yusuf; Vapurcu, Efe  BURS 
25 KASTAMONU ESK B 112.3333  Akyüz, İsmail Talha; Nuhoğlu, Batuhan; Şahin, Bahri  KASTES 
26 ZONGULDAK D 115.3333  Çep, Fahri Doruk; Doğan, Mehmet Akif; Elmadağ, Ozan; Şahiner, Eren  ZONGF 
27 ZONGULDAK C 117  Albayrak, Bora; Dankaz, Acar; Öztürk, İsmail Çağan; Sağ, Ömer  ZONGF 
28 PARS ESKRİM B 120  Arslan, Onur Alp; Arslan, Yiğit Ali; Özçelik, Mehmet Emir  PARSEG 
29 BURSA G 123.6667  Hundemir, Erke Yankı; Simav, Orkun Utku; Vapurcu, Ege  BURS 
30 ANKA S.K. 126.3333  Başar, Muhammed Arda; Mert, Kuzey Gazi; Taş, Arda  ANKAG 
31 PARAT RIPOST C 140.6667  Atılgan, Kaan; Karataş, Ali Sinan; Onat, Kanat Cem  PARAR 
32 BURSA I 154.3333  Aydoğdu, Artun Ata; Başoğlu, Cem; Durak, Sarp Serhet  BURS 
33 VAN FERDİ 159.3333  Çiftçi, Ömer; Saydut, Limen Berat; Şengül, Ali Alpin  VAN-F 
34 PARS ESKRİM C 161  Erdoğan, Ozan; Siyamoğlu, Mehmet Kayra; Türker, Muhammed Yusuf  PARSEG 
Round Scores
View tableau from
Table of 64 Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
             
(1) BURSA A
BURS
 
  (1) BURSA A
BURS
 
(64) -BYE-   
    (1) BURSA A
BURS
 
(33) VAN FERDİ
VAN-F
 
  45 - 13
[Match Details] 
  (32) BURSA I
BURS
 
 
(32) BURSA I
BURS
 
45 - 19
[Match Details] 
 
    (1) BURSA A
BURS
 
(17) ANGORA PARS ESK
ANGOPE
 
  45 - 22
[Match Details] 
  (17) ANGORA PARS ESK
ANGOPE
 
   
(48) -BYE-       
    (16) BURSA D
BURS
 
 
(49) -BYE-    45 - 34
[Match Details] 
 
  (16) BURSA D
BURS
 
 
(16) BURSA D
BURS
 
   
    (1) BURSA A
BURS
 
(9) DEMİRSPOR
ESKİDK
 
  45 - 24
[Match Details] 
  (9) DEMİRSPOR
ESKİDK
 
   
(56) -BYE-       
    (9) DEMİRSPOR
ESKİDK
 
   
(41) -BYE-    45 - 25
[Match Details] 
   
  (24) BURSA H
BURS
 
     
(24) BURSA H
BURS
 
       
    (8) DEMİRSPOR
ESKİDK
 
 
(25) KASTAMONU ESK B
KASTES
 
  45 - 39
[Match Details] 
 
  (25) KASTAMONU ESK B
KASTES
 
   
(40) -BYE-       
    (8) ASP GSK
ASPG
 
 
(57) -BYE-    45 - 28
[Match Details] 
 
  (8) ASP GSK
ASPG
 
 
(8) ASP GSK
ASPG
 
   
    (1) BURSA A
BURS
 
(5) BURSA C
BURS
 
  45 - 20
[Match Details] 
  (5) BURSA C
BURS
 
   
(60) -BYE-       
    (5) BURSA C
BURS
 
   
(37) -BYE-    45 - 22
[Match Details] 
   
  (28) PARS ESKRİM B
PARSEG
 
     
(28) PARS ESKRİM B
PARSEG
 
       
    (5) BURSA C
BURS
 
   
(21) BURSA E
BURS
 
  45 - 20
[Match Details] 
   
  (21) BURSA E
BURS
 
       
(44) -BYE-           
    (12) ZONGULDAK B
ZONGF
 
     
(53) -BYE-    45 - 41
[Match Details] 
     
  (12) ZONGULDAK B
ZONGF
 
     
(12) ZONGULDAK B
ZONGF
 
       
    (4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
 
(13) İSTANBUL FERDİ
İSTA-F
 
  45 - 26
[Match Details] 
 
  (13) İSTANBUL FERDİ
İSTA-F
 
   
(52) -BYE-       
    (13) PARAT RIPOST B
PARAR
 
   
(45) -BYE-    45 - 43
[Match Details] 
   
  (20) PARAT RIPOST B
PARAR
 
     
(20) PARAT RIPOST B
PARAR
 
       
    (4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
 
(29) BURSA G
BURS
 
  45 - 22
[Match Details] 
 
  (29) BURSA G
BURS
 
   
(36) -BYE-       
    (4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
 
(61) -BYE-    45 - 15
[Match Details] 
 
  (4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
 
(4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
   
    (1) BURSA A
BURS
 
(3) PARS ESKRİM A
PARSEG
 
  45 - 37
[Match Details] 
  (3) PARS ESKRİM A
PARSEG
 
   
(62) -BYE-       
    (3) PARS ESKRİM A
PARSEG
 
   
(35) -BYE-    45 - 15
[Match Details] 
   
  (30) ANKA S.K.
ANKAG
 
     
(30) ANKA S.K.
ANKAG
 
       
    (3) PARS ESKRİM A
PARSEG
 
   
(19) KDZ EREĞLİ ESK
KDZEE
 
  45 - 42
[Match Details] 
   
  (19) KDZ EREĞLİ ESK
KDZEE
 
       
(46) -BYE-           
    (14) TED SK
TEDS
 
     
(51) -BYE-    45 - 34
[Match Details] 
     
  (14) TED SK
TEDS
 
     
(14) TED SK
TEDS
 
       
    (3) ZONGULDAK A
ZONGF
 
   
(11) ICT B
ICTS
 
  45 - 42
[Match Details] 
   
  (11) ICT B
ICTS
 
       
(54) -BYE-           
    (11) ICT B
ICTS
 
       
(43) -BYE-    45 - 28
[Match Details] 
       
  (22) BEKİR YILMAZ G.S.K . B
BEKİYİOGVSK
 
         
(22) BEKİR YILMAZ G.S.K . B
BEKİYİOGVSK
 
           
    (6) ZONGULDAK A
ZONGF
 
     
(27) ZONGULDAK C
ZONGF
 
  45 - 43
[Match Details] 
     
  (27) ZONGULDAK C
ZONGF
 
       
(38) -BYE-           
    (6) ZONGULDAK A
ZONGF
 
     
(59) -BYE-    45 - 34
[Match Details] 
     
  (6) ZONGULDAK A
ZONGF
 
     
(6) ZONGULDAK A
ZONGF
 
       
    (2) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
 
(7) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
  45 - 23
[Match Details] 
 
  (7) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
   
(58) -BYE-       
    (7) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
   
(39) -BYE-    45 - 11
[Match Details] 
   
  (26) ZONGULDAK D
ZONGF
 
     
(26) ZONGULDAK D
ZONGF
 
       
    (7) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
   
(23) BURSA F
BURS
 
  45 - 16
[Match Details] 
   
  (23) BURSA F
BURS
 
       
(42) -BYE-           
    (10) PARAT RIPOST A
PARAR
 
     
(55) -BYE-    45 - 32
[Match Details] 
     
  (10) PARAT RIPOST A
PARAR
 
     
(10) PARAT RIPOST A
PARAR
 
       
    (2) KASTAMONU ESK A
KASTES
 
 
(15) İZMİR B. BEL
İZMİBBG
 
  45 - 37
[Match Details] 
 
  (15) İZMİR B. BEL
İZMİBBG
 
   
(50) -BYE-       
    (15) İZMİR B. BEL
İZMİBBG
 
   
(47) -BYE-    45 - 25
[Match Details] 
   
  (18) ICT A
ICTS
 
     
(18) ICT A
ICTS
 
       
    (2) BURSA B
BURS
 
 
(31) PARAT RIPOST C
PARAR
 
  45 - 33
[Match Details] 
 
  (31) PARAT RIPOST C
PARAR
 
   
(34) PARS ESKRİM C
PARSEG
 
45 - 33
[Match Details] 
   
    (2) BURSA B
BURS
 
 
(63) -BYE-    45 - 19
[Match Details] 
 
  (2) BURSA B
BURS
 
 
(2) BURSA B
BURS
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
  (3) BEKİR YILMAZ G.S.K . A
BEKİYİOGVSK
 
(3) ZONGULDAK A
ZONGF
 
45 - 29
[Match Details] 
   

Table of 64, bout #2 of 32
# BURSA I TS Score Score TS VAN FERDİ #
6 Aydoğdu, Artun Ata 0 0 5 5 Çiftçi, Ömer 3
5 Durak, Sarp Serhet 10 10 5 0 Şengül, Ali Alpin 1
4 Başoğlu, Cem 5 15 7 2 Saydut, Limen Berat 2
6 Aydoğdu, Artun Ata 5 20 12 5 Şengül, Ali Alpin 1
4 Başoğlu, Cem 5 25 14 2 Çiftçi, Ömer 3
5 Durak, Sarp Serhet 5 30 14 0 Saydut, Limen Berat 2
4 Başoğlu, Cem 5 35 17 3 Şengül, Ali Alpin 1
6 Aydoğdu, Artun Ata 5 40 18 1 Saydut, Limen Berat 2
5 Durak, Sarp Serhet 5 45 19 1 Çiftçi, Ömer 3
      V45 D19      
Table of 64, bout #31 of 32
# PARS ESKRİM C TS Score Score TS PARAT RIPOST C #
3 Türker, Muhammed Yusuf 5 5 3 3 Karataş, Ali Sinan 6
1 Erdoğan, Ozan 2 7 10 7 Onat, Kanat Cem 5
2 Siyamoğlu, Mehmet Kayra 5 12 15 5 Atılgan, Kaan 4
1 Erdoğan, Ozan 1 13 20 5 Karataş, Ali Sinan 6
3 Türker, Muhammed Yusuf 12 25 22 2 Atılgan, Kaan 4
2 Siyamoğlu, Mehmet Kayra 2 27 30 8 Onat, Kanat Cem 5
1 Erdoğan, Ozan 2 29 35 5 Atılgan, Kaan 4
2 Siyamoğlu, Mehmet Kayra 2 31 40 5 Karataş, Ali Sinan 6
3 Türker, Muhammed Yusuf 2 33 45 5 Onat, Kanat Cem 5
      D33 V45      
Table of 32, bout #1 of 16
# BURSA I TS Score Score TS BURSA A #
6 Başoğlu, Cem 2 2 5 5 Işık, Gencer 3
5 Durak, Sarp Serhet 0 2 10 5 Tanerler, Arda 1
4 Aydoğdu, Artun Ata 2 4 15 5 Öztürk, Alkım 2
6 Başoğlu, Cem 1 5 20 5 Tanerler, Arda 1
4 Aydoğdu, Artun Ata 2 7 25 5 Işık, Gencer 3
5 Durak, Sarp Serhet 2 9 30 5 Öztürk, Alkım 2
4 Aydoğdu, Artun Ata 2 11 35 5 Tanerler, Arda 1
6 Başoğlu, Cem 1 12 40 5 Öztürk, Alkım 2
5 Durak, Sarp Serhet 1 13 45 5 Işık, Gencer 3
      D13 V45      
Table of 32, bout #2 of 16
# BURSA D TS Score Score TS ANGORA PARS ESK #
6 Özgür, Tuna Kerem 2 2 5 5 Sakınç, Özgür 3
5 Buladi, Mehmet Batu 7 9 10 5 İnanç, Emirhan 1
4 Öztürk, Kerem Berker 6 15 13 3 Pedrıalı, Deniz Roberto 2
6 Özgür, Tuna Kerem 5 20 14 1 İnanç, Emirhan 1
4 Öztürk, Kerem Berker 5 25 18 4 Sakınç, Özgür 3
5 Buladi, Mehmet Batu 5 30 21 3 Pedrıalı, Deniz Roberto 2
4 Öztürk, Kerem Berker 5 35 26 5 İnanç, Emirhan 1
6 Özgür, Tuna Kerem 5 40 30 4 Pedrıalı, Deniz Roberto 2
5 Buladi, Mehmet Batu 5 45 34 4 Sakınç, Özgür 3
      V45 D34      
Table of 32, bout #3 of 16
# BURSA H TS Score Score TS DEMİRSPOR #
6 Helvayiyen, Yusuf 1 1 5 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
5 Vapurcu, Efe 0 1 10 5 Macit, Uras 1
4 Aktaş, Taha Buğra 0 1 15 5 Cengiz, Kıvanç 2
6 Helvayiyen, Yusuf 0 1 20 5 Macit, Uras 1
4 Aktaş, Taha Buğra 4 5 25 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
5 Vapurcu, Efe 2 7 30 5 Cengiz, Kıvanç 2
4 Aktaş, Taha Buğra 5 12 35 5 Macit, Uras 1
6 Helvayiyen, Yusuf 6 18 40 5 Cengiz, Kıvanç 2
5 Vapurcu, Efe 7 25 45 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
      D25 V45      
Table of 32, bout #4 of 16
# ASP GSK TS Score Score TS KASTAMONU ESK B #
6 Kümük, Poyraz 5 5 2 2 Nuhoğlu, Batuhan 3
5 Altınçekiç, Toprak 5 10 2 0 Şahin, Bahri 1
4 Barış, Efe 5 15 6 4 Akyüz, İsmail Talha 2
6 Kümük, Poyraz 5 20 9 3 Şahin, Bahri 1
4 Barış, Efe 5 25 13 4 Nuhoğlu, Batuhan 3
5 Altınçekiç, Toprak 5 30 15 2 Akyüz, İsmail Talha 2
4 Barış, Efe 5 35 15 0 Şahin, Bahri 1
6 Kümük, Poyraz 5 40 26 11 Akyüz, İsmail Talha 2
5 Altınçekiç, Toprak 5 45 28 2 Nuhoğlu, Batuhan 3
      V45 D28      
Table of 32, bout #5 of 16
# PARS ESKRİM B TS Score Score TS BURSA C #
3 Arslan, Yiğit Ali 1 1 5 5 Ayaz, Yiğit 6
1 Arslan, Onur Alp 1 2 10 5 Mescioğlu, Nedim Semih 5
2 Özçelik, Mehmet Emir 1 3 15 5 Durmaz, Berkan 4
1 Arslan, Onur Alp 0 3 20 5 Ayaz, Yiğit 6
3 Arslan, Yiğit Ali 7 10 25 5 Durmaz, Berkan 4
2 Özçelik, Mehmet Emir 5 15 30 5 Mescioğlu, Nedim Semih 5
1 Arslan, Onur Alp 3 18 35 5 Durmaz, Berkan 4
2 Özçelik, Mehmet Emir 1 19 40 5 Ayaz, Yiğit 6
3 Arslan, Yiğit Ali 3 22 45 5 Mescioğlu, Nedim Semih 5
      D22 V45      
Table of 32, bout #6 of 16
# ZONGULDAK B TS Score Score TS BURSA E #
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 2 2 5 5 Tangay, Tuna Mert 3
5 Aslan, Eren 8 10 5 0 Başoğlu, Efe 1
4 Doğan, Hamza Enes 1 11 15 10 Üregen, Umut 2
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 9 20 19 4 Başoğlu, Efe 1
4 Doğan, Hamza Enes 5 25 22 3 Tangay, Tuna Mert 3
5 Aslan, Eren 5 30 29 7 Üregen, Umut 2
4 Doğan, Hamza Enes 5 35 34 5 Başoğlu, Efe 1
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 5 40 39 5 Üregen, Umut 2
5 Aslan, Eren 5 45 41 2 Tangay, Tuna Mert 3
      V45 D41      
Table of 32, bout #7 of 16
# PARAT RIPOST B TS Score Score TS İSTANBUL FERDİ #
6 Uğurlu, Mehmet Emir 5 5 3 3 3
5 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5 10 4 1 1
4 Dinç, Ege 4 14 15 11 2
6 Uğurlu, Mehmet Emir 6 20 16 1 1
4 Dinç, Ege 5 25 16 0 3
5 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5 30 26 10 2
4 Dinç, Ege 5 35 27 1 1
6 Uğurlu, Mehmet Emir 5 40 35 8 2
5 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5 45 43 8 3
      V45 D43      
Table of 32, bout #8 of 16
# BEKİR YILMAZ G.S.K . A TS Score Score TS BURSA G #
3 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 5 0 0 Vapurcu, Ege 6
1 Evli, Ahmet Enes 4 9 10 10 Simav, Orkun Utku 5
2 Yaman, Furkan 6 15 10 0 Hundemir, Erke Yankı 4
1 Evli, Ahmet Enes 5 20 12 2 Vapurcu, Ege 6
3 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 25 12 0 Hundemir, Erke Yankı 4
2 Yaman, Furkan 5 30 13 1 Simav, Orkun Utku 5
1 Evli, Ahmet Enes 5 35 13 0 Hundemir, Erke Yankı 4
2 Yaman, Furkan 5 40 14 1 Vapurcu, Ege 6
3 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 45 15 1 Simav, Orkun Utku 5
      V45 D15      
Table of 32, bout #9 of 16
# ANKA S.K. TS Score Score TS PARS ESKRİM A #
6 Taş, Arda 0 0 5 5 Küpeli, Adem Doruk 3
5 Başar, Muhammed Arda 3 3 10 5 Çelebi, Mert 1
4 Mert, Kuzey Gazi 0 3 15 5 Arslan, Ahmet 2
6 Taş, Arda 2 5 20 5 Çelebi, Mert 1
4 Mert, Kuzey Gazi 1 6 25 5 Küpeli, Adem Doruk 3
5 Başar, Muhammed Arda 3 9 30 5 Arslan, Ahmet 2
4 Mert, Kuzey Gazi 2 11 35 5 Çelebi, Mert 1
6 Taş, Arda 2 13 40 5 Arslan, Ahmet 2
5 Başar, Muhammed Arda 2 15 45 5 Küpeli, Adem Doruk 3
      D15 V45      
Table of 32, bout #10 of 16
# TED SK TS Score Score TS KDZ EREĞLİ ESK #
3 Gürsel, Nural Dora 0 0 5 5 Ergin, Hüseyin 6
1 Bilginoğulları, Okyay 3 3 10 5 Çakır, Tuna 5
2 Seven, Arca Kaan 12 15 12 2 Güner, Eymen 4
1 Bilginoğulları, Okyay 5 20 15 3 Ergin, Hüseyin 6
3 Gürsel, Nural Dora 5 25 18 3 Güner, Eymen 4
2 Seven, Arca Kaan 5 30 22 4 Çakır, Tuna 5
1 Bilginoğulları, Okyay 5 35 27 5 Güner, Eymen 4
2 Seven, Arca Kaan 5 40 33 6 Ergin, Hüseyin 6
3 Gürsel, Nural Dora 5 45 34 1 Çakır, Tuna 5
      V45 D34      
Table of 32, bout #11 of 16
# BEKİR YILMAZ G.S.K . B TS Score Score TS ICT B #
3 Başkara, Baran 1 1 5 5 Akın, Çoruh Deniz 6
1 Gözel, Onur 2 3 10 5 Toker, Ateş Efe 5
2 Taşcı, Çağlar 0 3 15 5 Mutlu, Arda 4
1 Gözel, Onur 4 7 20 5 Akın, Çoruh Deniz 6
3 Başkara, Baran 5 12 25 5 Mutlu, Arda 4
2 Taşcı, Çağlar 6 18 30 5 Toker, Ateş Efe 5
1 Gözel, Onur 4 22 35 5 Mutlu, Arda 4
2 Taşcı, Çağlar 3 25 40 5 Akın, Çoruh Deniz 6
3 Başkara, Baran 3 28 45 5 Toker, Ateş Efe 5
      D28 V45      
Table of 32, bout #12 of 16
# ZONGULDAK A TS Score Score TS ZONGULDAK C #
3 Akkoyun, Orçun 5 5 1 1 Sağ, Ömer 6
1 Taşdüzer, Salih Arda 5 10 5 4 Öztürk, İsmail Çağan 5
2 Kırnapçı, Yağız 5 15 10 5 Dankaz, Acar 4
1 Taşdüzer, Salih Arda 5 20 13 3 Sağ, Ömer 6
3 Akkoyun, Orçun 5 25 21 8 Dankaz, Acar 4
2 Kırnapçı, Yağız 5 30 23 2 Öztürk, İsmail Çağan 5
1 Taşdüzer, Salih Arda 5 35 23 0 Dankaz, Acar 4
2 Kırnapçı, Yağız 5 40 33 10 Sağ, Ömer 6
3 Akkoyun, Orçun 5 45 34 1 Öztürk, İsmail Çağan 5
      V45 D34      
Table of 32, bout #13 of 16
# ZONGULDAK D TS Score Score TS KASTAMONU ESK A #
3 Elmadağ, Ozan 0 0 5 5 Köseoğlu, Emirhan 6
1 Çep, Fahri Doruk 1 1 10 5 Biçicioğlu, İsmail Tuna 5
2 Şahiner, Eren 0 1 15 5 Uyar, Boğaçhan 4
1 Çep, Fahri Doruk 0 1 20 5 Köseoğlu, Emirhan 6
3 Elmadağ, Ozan 6 7 25 5 Uyar, Boğaçhan 4
2 Şahiner, Eren 0 7 30 5 Biçicioğlu, İsmail Tuna 5
1 Çep, Fahri Doruk 1 8 35 5 Uyar, Boğaçhan 4
2 Şahiner, Eren 0 8 40 5 Köseoğlu, Emirhan 6
3 Elmadağ, Ozan 3 11 45 5 Biçicioğlu, İsmail Tuna 5
      D11 V45      
Table of 32, bout #14 of 16
# PARAT RIPOST A TS Score Score TS BURSA F #
6 Derici, Deniz 4 4 5 5 Mülayim, Eren 3
5 Duru, Mete Alp 3 7 10 5 Özbey, Ozan 1
4 Şen, Onat 8 15 11 1 Yılmaz, Mehmet Ege 2
6 Derici, Deniz 5 20 14 3 Özbey, Ozan 1
4 Şen, Onat 3 23 25 11 Mülayim, Eren 3
5 Duru, Mete Alp 7 30 27 2 Yılmaz, Mehmet Ege 2
4 Şen, Onat 5 35 28 1 Özbey, Ozan 1
6 Derici, Deniz 5 40 32 4 Yılmaz, Mehmet Ege 2
5 Duru, Mete Alp 5 45 32 0 Mülayim, Eren 3
      V45 D32      
Table of 32, bout #15 of 16
# ICT A TS Score Score TS İZMİR B. BEL #
3 Yıldırım, Mustafa 1 1 5 5 Aygün, Arda 6
1 Akbin, Aras Cem 1 2 10 5 Şengün, Ahmet Efe 5
2 Akgün, Asrın Miraç 0 2 15 5 Öcek, Alp Deniz 4
1 Akbin, Aras Cem 1 3 20 5 Aygün, Arda 6
3 Yıldırım, Mustafa 7 10 25 5 Öcek, Alp Deniz 4
2 Akgün, Asrın Miraç 5 15 30 5 Şengün, Ahmet Efe 5
R Kaplan, Arda 2 17 35 5 Gümüş, Çağan Işık R
2 Akgün, Asrın Miraç 3 20 40 5 Aygün, Arda 6
3 Yıldırım, Mustafa 5 25 45 5 Şengün, Ahmet Efe 5
      D25 V45      
Table of 32, bout #16 of 16
# BURSA B TS Score Score TS PARAT RIPOST C #
3 Kumla, Ömer Batu 5 5 1 1 Karataş, Ali Sinan 6
1 Köşkdere, Emir Yusuf 5 10 7 6 Onat, Kanat Cem 5
2 Gündoğar, Mustafa Arda 5 15 7 0 Atılgan, Kaan 4
1 Köşkdere, Emir Yusuf 5 20 9 2 Karataş, Ali Sinan 6
3 Kumla, Ömer Batu 5 25 10 1 Atılgan, Kaan 4
2 Gündoğar, Mustafa Arda 5 30 11 1 Onat, Kanat Cem 5
1 Köşkdere, Emir Yusuf 5 35 13 2 Atılgan, Kaan 4
2 Gündoğar, Mustafa Arda 5 40 14 1 Karataş, Ali Sinan 6
3 Kumla, Ömer Batu 5 45 19 5 Onat, Kanat Cem 5
      V45 D19      
Table of 16, bout #1 of 8
# BURSA D TS Score Score TS BURSA A #
6 Özgür, Tuna Kerem 2 2 5 5 Aslan, Tolga 3
5 Buladi, Mehmet Batu 7 9 10 5 Tanerler, Arda 1
4 Öztürk, Kerem Berker 3 12 15 5 Işık, Gencer 2
6 Özgür, Tuna Kerem 2 14 20 5 Tanerler, Arda 1
4 Öztürk, Kerem Berker 1 15 25 5 Aslan, Tolga 3
5 Buladi, Mehmet Batu 2 17 30 5 Işık, Gencer 2
4 Öztürk, Kerem Berker 0 17 35 5 Tanerler, Arda 1
6 Özgür, Tuna Kerem 1 18 40 5 Işık, Gencer 2
5 Buladi, Mehmet Batu 4 22 45 5 Aslan, Tolga 3
      D22 V45      
Table of 16, bout #2 of 8
# ASP GSK TS Score Score TS DEMİRSPOR #
6 Kümük, Poyraz 0 0 5 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
5 Altınçekiç, Toprak 4 4 10 5 Macit, Uras 1
4 Barış, Efe 5 9 15 5 Cengiz, Kıvanç 2
6 Kümük, Poyraz 6 15 20 5 Macit, Uras 1
4 Barış, Efe 2 17 25 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
5 Altınçekiç, Toprak 10 27 30 5 Cengiz, Kıvanç 2
4 Barış, Efe 6 33 35 5 Macit, Uras 1
6 Kümük, Poyraz 2 35 40 5 Cengiz, Kıvanç 2
5 Altınçekiç, Toprak 4 39 45 5 Emiroğlu, Burak Efe 3
      D39 V45      
Table of 16, bout #3 of 8
# ZONGULDAK B TS Score Score TS BURSA C #
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 4 4 5 5 Mescioğlu, Nedim Semih 3
5 Aslan, Eren 1 5 10 5 Durmaz, Berkan 1
4 Doğan, Hamza Enes 2 7 15 5 Ayaz, Yiğit 2
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 5 12 20 5 Durmaz, Berkan 1
4 Doğan, Hamza Enes 0 12 25 5 Mescioğlu, Nedim Semih 3
5 Aslan, Eren 4 16 30 5 Ayaz, Yiğit 2
4 Doğan, Hamza Enes 0 16 35 5 Durmaz, Berkan 1
6 Yılmazer, Mıkaıl Onat 3 19 40 5 Ayaz, Yiğit 2
5 Aslan, Eren 1 20 45 5 Mescioğlu, Nedim Semih 3
      D20 V45      
Table of 16, bout #4 of 8
# BEKİR YILMAZ G.S.K . A TS Score Score TS PARAT RIPOST B #
3 Kalender, Enes Talha 5 5 5 5 Uğurlu, Mehmet Emir 6
1 Yaman, Furkan 5 10 5 0 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5
2 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 15 7 2 Öztürkoğlu, Erk Demir 4
1 Yaman, Furkan 5 20 12 5 Uğurlu, Mehmet Emir 6
3 Kalender, Enes Talha 5 25 15 3 Öztürkoğlu, Erk Demir 4
2 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 30 18 3 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5
1 Yaman, Furkan 5 35 18 0 Öztürkoğlu, Erk Demir 4
2 Bayraktar, Mehmet Ömer 5 40 19 1 Uğurlu, Mehmet Emir 6
3 Kalender, Enes Talha 5 45 22 3 Yontan, Yıldırım Beyazıt 5
      V45 D22      
Table of 16, bout #5 of 8
# TED SK TS Score Score TS PARS ESKRİM A #
3 Seven, Arca Kaan 2 2 5 5 Arslan, Ahmet 6
1 Bilginoğulları, Okyay 2 4 10 5 Küpeli, Adem Doruk 5
