Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 ANTALYA FERDİ A 10  Akdeniz, Ege; Doğan, Yiğit Alp; Oktay, Egemen; Ulutaş, Mertali  ANTA-F 
2 MERSİN ESKRİM A 10.33333  Akçıl, Soner; Aksoy, Çağan; Buran, Kadir Mert; Tuzla, Emirhan  MERSESK 
3 İSTANBUL FERDİ İFA 12  Aykanat, Ali Can; Öztiryaki, Ali; Savaş, Hasan; Seçik, Ali Mustafa  İSTA-F 
4 İZMİR FERDİ NK 16.66667  Babacan, Ege; Safcı, Ardıç Karan; Tan, Ada; Yavaş, Ahmet Atilla  İZMİF 
5 TED SK 22  Öğüt, Çınar; Öztürk, Deniz Fergan; Yeter, Yalgın  TEDS 
6 ANTALYA FERDİ C 25.66667  Öner, Cengizhan; Şerbetçioğlu, Batuhan; Vural, Ömer Faruk; YAVUZ, KAYA  ANTA-F 
7 ANTALYA FERDİ B 29  Aldemir, Baturalp; Göçmen, Mustafa Kemal; Ünsal, Akad  ANTA-F 
8 ÇESK A 33.33333  Fırat, Uğur Yalçın; KALENDER, RÜZGAR; Şekerci, Mert  ÇANKES 
9 İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A 33.66667  AYKUT, TUNA; Baş, Arda; KOÇ, MERT AHMET; Meriç, Murat  İZMİBBG 
10 KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK 37  Akküncü, Semih; Dertli, Erdem Meriç; Söyler, Berat Semih; Yıldız, Umutcan  KAHRES 
11 ANTALYA FERDİ D 53.66667  Erolçevik, Doruk; GÜL, MEHMET UMUT; Kurtbeyoğlu, Çağlar  ANTA-F 
12 İSTANBUL FERDİ STG 57.66667  ASLANER, EREN EFE; HACAROĞLU, BORA; Özer, Kerem; Şengün, Pamir  İSTA-F 
13 İZMİR FERDİ DC 59  Akkın, Berke; ERGÜN, TELAT ULAŞ; Oran, Göksu Mert; POLAT, BARAY  İZMİF 
14 MERSİN ESKRİM B 59  Bayır, Arda; Erdan, Halil Çınar; Öztürk, Nazım Emir; Şeren, Levent  MERSESK 
15 KOCAELİ GSK 64  Arslan, Mustafa Çağatay; Pehlivansoy, Özgür; Sarı, Uğur; Şentürk, Berkcan  KOCAGS 
16 ÇESK B 72.33334  Akçay, Ertuğrul Eren; Canol, Göksun Aras; ÇAKMUR, TOYGAR CAN; Topçu, Kadir Mert  ÇANKES 
17 AESK 75.33334  Aslan, Gani Kahraman; Kabakçı, Feramuz Efe; Kömürcüoğlu, Kayra  AESK 
18 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK C 86  Bakırsoy, Kuzey; Biçen, Can; Üstünsoy, Kaan  İZMİBBG 
19 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK B 93.33334  Altaç, Burak Bora; Balıkçı, Yiğit; İbiş, Kaan Efe  İZMİBBG 
20 AKDENİZ YÜKSELİŞ A 95.33334  Eroğlu, Ali; Gülali, Abubakir; Günal, Ahmet; Günal, Yusuf Arda  AKDEY 
21 ÇESK C 108.3333  Daphan, Sarp; Demirhan, Ahmet Yavuz; Özgün, Sıddık Arda; Zoral, Doruk  ÇANKES 
22 AKDENİZ YÜKSELİŞ B 127.3333  Kanmaz, Veli Enes; Kara, Furkan; Talha, Veli; Ünlü, Bora Demir  AKDEY 
23 MERSİN ESKRİM C 137  Kutlutürk, Eren Deniz; ÖZKOKU, YUSUFCAN; Yılmaz, Deniz; Yılmaz, Engin Deniz  MERSESK 
Round Scores
View tableau from
Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
           
(1) ANTALYA FERDİ A
ANTA-F
 
  (1) ANTALYA FERDİ A
ANTA-F
 
(32) -BYE-   
    (1) ANTALYA FERDİ A
ANTA-F
 
(17) AESK
AESK
 
  45 - 13
[Match Details] 
  (16) ÇESK B
ÇANKES
 
 
(16) ÇESK B
ÇANKES
 
45 - 32
[Match Details] 
 
    (1) ANTALYA FERDİ A
ANTA-F
 
(9) İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A
İZMİBBG
 
  45 - 40
[Match Details] 
  (9) İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A
İZMİBBG
 
   
(24) -BYE-       
    (8) İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A
İZMİBBG
 
 
(25) -BYE-    45 - 32
[Match Details] 
 
  (8) ÇESK A
ÇANKES
 
 
(8) ÇESK A
ÇANKES
 
   
    (1) ANTALYA FERDİ A
ANTA-F
 
(5) TED SK
TEDS
 
  45 - 38
[Match Details] 
  (5) TED SK
TEDS
 
   
(28) -BYE-       
    (5) TED SK
TEDS
 
   
(21) ÇESK C
ÇANKES
 
  41 - 33
[Match Details] 
   
  (12) İSTANBUL FERDİ STG
İSTA-F
 
     
(12) İSTANBUL FERDİ STG
İSTA-F
 
45 - 19
[Match Details] 
     
    (4) TED SK
TEDS
 
 
(13) İZMİR FERDİ DC
İZMİF
 
  45 - 35
[Match Details] 
 
  (13) İZMİR FERDİ DC
İZMİF
 
   
(20) AKDENİZ YÜKSELİŞ A
AKDEY
 
45 - 24
[Match Details] 
   
    (4) İZMİR FERDİ NK
İZMİF
 
 
(29) -BYE-    44 - 32
[Match Details] 
 
  (4) İZMİR FERDİ NK
İZMİF
 
 
(4) İZMİR FERDİ NK
İZMİF
 
   
    (1) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
(3) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
  45 - 42
[Match Details] 
  (3) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
   
(30) -BYE-       
    (3) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
   
(19) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK B
İZMİBBG
 
  45 - 24
[Match Details] 
   
  (14) MERSİN ESKRİM B
MERSESK
 
     
(14) MERSİN ESKRİM B
MERSESK
 
45 - 19
[Match Details] 
     
    (3) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
   
(11) ANTALYA FERDİ D
ANTA-F
 
  44 - 37
[Match Details] 
   
  (11) ANTALYA FERDİ D
ANTA-F
 
       
(22) AKDENİZ YÜKSELİŞ B
AKDEY
 
45 - 8
[Match Details] 
       
    (6) ANTALYA FERDİ C
ANTA-F
 
     
(27) -BYE-    44 - 37
[Match Details] 
     
  (6) ANTALYA FERDİ C
ANTA-F
 
     
(6) ANTALYA FERDİ C
ANTA-F
 
       
    (2) İSTANBUL FERDİ İFA
İSTA-F
 
 
(7) ANTALYA FERDİ B
ANTA-F
 
  45 - 26
[Match Details] 
 
  (7) ANTALYA FERDİ B
ANTA-F
 
   
(26) -BYE-       
    (7) MERSİN ESKRİM C
MERSESK
 
   
(23) MERSİN ESKRİM C
MERSESK
 
  45 - 30
[Match Details] 
   
  (10) MERSİN ESKRİM C
MERSESK
 
     
(10) KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK
KAHRES
 
45 - 38
[Match Details] 
     
    (2) MERSİN ESKRİM C
MERSESK
 
 
(15) KOCAELİ GSK
KOCAGS
 
  45 - 43
[Match Details] 
 
  (15) KOCAELİ GSK
KOCAGS
 
   
(18) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK C
İZMİBBG
 
45 - 32
[Match Details] 
   
    (2) MERSİN ESKRİM A
MERSESK
 
 
(31) -BYE-    45 - 12
[Match Details] 
 
  (2) MERSİN ESKRİM A
MERSESK
 
 
(2) MERSİN ESKRİM A
MERSESK
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) TED SK
TEDS
 
  (3) TED SK
TEDS
 
(3) MERSİN ESKRİM C
MERSESK
 
45 - 26
[Match Details] 
   

Table of 32, bout #2 of 16
# ÇESK B TS Score Score TS AESK #
3 Topçu, Kadir Mert 5 5 2 2 Kabakçı, Feramuz Efe 6
1 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 5 10 3 1 Aslan, Gani Kahraman 5
2 Akçay, Ertuğrul Eren 5 15 9 6 Kömürcüoğlu, Kayra 4
1 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 5 20 10 1 Kabakçı, Feramuz Efe 6
3 Topçu, Kadir Mert 5 25 13 3 Kömürcüoğlu, Kayra 4
2 Akçay, Ertuğrul Eren 5 30 18 5 Aslan, Gani Kahraman 5
1 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 5 35 22 4 Kömürcüoğlu, Kayra 4
2 Akçay, Ertuğrul Eren 5 40 25 3 Kabakçı, Feramuz Efe 6
3 Topçu, Kadir Mert 5 45 32 7 Aslan, Gani Kahraman 5
      V45 D32      
Table of 32, bout #6 of 16
# İSTANBUL FERDİ STG TS Score Score TS ÇESK C #
6 Şengün, Pamir 5 5 1 1 Daphan, Sarp 3
5 Özer, Kerem 5 10 3 2 Zoral, Doruk 1
4 HACAROĞLU, BORA 5 15 7 4 Özgün, Sıddık Arda 2
6 Şengün, Pamir 5 20 7 0 Zoral, Doruk 1
4 HACAROĞLU, BORA 0 20 7 0 Daphan, Sarp 3
5 Özer, Kerem 10 30 10 3 Özgün, Sıddık Arda 2
4 HACAROĞLU, BORA 5 35 15 5 Zoral, Doruk 1
6 Şengün, Pamir 5 40 18 3 Demirhan, Ahmet Yavuz R
5 Özer, Kerem 5 45 19 1 Daphan, Sarp 3
      V45 D19      
Table of 32, bout #7 of 16
# AKDENİZ YÜKSELİŞ A TS Score Score TS İZMİR FERDİ DC #
3 Gülali, Abubakir 5 5 1 1 Oran, Göksu Mert 6
1 Günal, Ahmet 2 7 10 9 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
2 Günal, Yusuf Arda 5 12 15 5 POLAT, BARAY 4
1 Günal, Ahmet 3 15 20 5 Oran, Göksu Mert 6
3 Gülali, Abubakir 1 16 25 5 POLAT, BARAY 4
2 Günal, Yusuf Arda 2 18 30 5 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
1 Günal, Ahmet 4 22 35 5 POLAT, BARAY 4
2 Günal, Yusuf Arda 1 23 40 5 Oran, Göksu Mert 6
3 Gülali, Abubakir 1 24 45 5 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
      D24 V45      
Table of 32, bout #10 of 16
# MERSİN ESKRİM B TS Score Score TS İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK B #
3 Şeren, Levent 5 5 1 1 Altaç, Burak Bora 6
1 Erdan, Halil Çınar 5 10 4 3 İbiş, Kaan Efe 5
2 Öztürk, Nazım Emir 5 15 10 6 Balıkçı, Yiğit 4
1 Erdan, Halil Çınar 5 20 10 0 Altaç, Burak Bora 6
3 Şeren, Levent 5 25 11 1 Balıkçı, Yiğit 4
2 Öztürk, Nazım Emir 5 30 14 3 İbiş, Kaan Efe 5
1 Erdan, Halil Çınar 5 35 14 0 Balıkçı, Yiğit 4
2 Öztürk, Nazım Emir 5 40 15 1 Altaç, Burak Bora 6
3 Şeren, Levent 5 45 19 4 İbiş, Kaan Efe 5
      V45 D19      
Table of 32, bout #11 of 16
# AKDENİZ YÜKSELİŞ B TS Score Score TS ANTALYA FERDİ D #
3 Kanmaz, Veli Enes 0 0 5 5 Erolçevik, Doruk 6
1 Talha, Veli 1 1 10 5 Kurtbeyoğlu, Çağlar 5
2 Ünlü, Bora Demir 1 2 15 5 GÜL, MEHMET UMUT 4
1 Talha, Veli 0 2 20 5 Erolçevik, Doruk 6
3 Kanmaz, Veli Enes 1 3 25 5 GÜL, MEHMET UMUT 4
2 Ünlü, Bora Demir 3 6 30 5 Kurtbeyoğlu, Çağlar 5
1 Talha, Veli 0 6 35 5 GÜL, MEHMET UMUT 4
2 Ünlü, Bora Demir 2 8 40 5 Erolçevik, Doruk 6
3 Kanmaz, Veli Enes 0 8 45 5 Kurtbeyoğlu, Çağlar 5
      D8 V45      
Table of 32, bout #14 of 16
# KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK TS Score Score TS MERSİN ESKRİM C #
3 Söyler, Berat Semih 2 2 3 3 ÖZKOKU, YUSUFCAN 6
1 Akküncü, Semih 7 9 10 7 Kutlutürk, Eren Deniz 5
2 Dertli, Erdem Meriç 3 12 15 5 Yılmaz, Deniz 4
1 Akküncü, Semih 5 17 18 3 Yılmaz, Engin Deniz R
3 Söyler, Berat Semih 5 22 22 4 Yılmaz, Deniz 4
2 Dertli, Erdem Meriç 5 27 30 8 Kutlutürk, Eren Deniz 5
1 Akküncü, Semih 2 29 35 5 Yılmaz, Deniz 4
2 Dertli, Erdem Meriç 3 32 40 5 Yılmaz, Engin Deniz R
3 Söyler, Berat Semih 6 38 45 5 Kutlutürk, Eren Deniz 5
      D38 V45      
Table of 32, bout #15 of 16
# İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK C TS Score Score TS KOCAELİ GSK #
6 Üstünsoy, Kaan 2 2 5 5 Arslan, Mustafa Çağatay 3
5 Biçen, Can 1 3 10 5 Sarı, Uğur 1
4 Bakırsoy, Kuzey 7 10 15 5 Pehlivansoy, Özgür 2
6 Üstünsoy, Kaan 4 14 18 3 Sarı, Uğur 1
4 Bakırsoy, Kuzey 0 14 19 1 Arslan, Mustafa Çağatay 3
5 Biçen, Can 4 18 24 5 Pehlivansoy, Özgür 2
4 Bakırsoy, Kuzey 9 27 35 11 Sarı, Uğur 1
6 Üstünsoy, Kaan 4 31 40 5 Pehlivansoy, Özgür 2
5 Biçen, Can 1 32 45 5 Arslan, Mustafa Çağatay 3
      D32 V45      
Table of 16, bout #1 of 8
# ÇESK B TS Score Score TS ANTALYA FERDİ A #
3 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 4 4 5 5 Ulutaş, Mertali 6
1 Akçay, Ertuğrul Eren 1 5 10 5 Oktay, Egemen 5
2 Topçu, Kadir Mert 1 6 15 5 Doğan, Yiğit Alp 4
1 Akçay, Ertuğrul Eren 1 7 20 5 Ulutaş, Mertali 6
3 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 2 9 25 5 Doğan, Yiğit Alp 4
2 Topçu, Kadir Mert 0 9 30 5 Oktay, Egemen 5
1 Akçay, Ertuğrul Eren 0 9 35 5 Doğan, Yiğit Alp 4
2 Topçu, Kadir Mert 2 11 40 5 Akdeniz, Ege R
3 ÇAKMUR, TOYGAR CAN 2 13 45 5 Oktay, Egemen 5
      D13 V45      
Table of 16, bout #2 of 8
# ÇESK A TS Score Score TS İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A #
6 Fırat, Uğur Yalçın 1 1 5 5 Meriç, Murat 3
5 Şekerci, Mert 9 10 6 1 Baş, Arda 1
4 KALENDER, RÜZGAR 5 15 12 6 KOÇ, MERT AHMET 2
6 Fırat, Uğur Yalçın 5 20 17 5 Baş, Arda 1
4 KALENDER, RÜZGAR 2 22 25 8 Meriç, Murat 3
5 Şekerci, Mert 4 26 30 5 KOÇ, MERT AHMET 2
4 KALENDER, RÜZGAR 1 27 35 5 Baş, Arda 1
6 Fırat, Uğur Yalçın 3 30 40 5 KOÇ, MERT AHMET 2
5 Şekerci, Mert 2 32 45 5 Meriç, Murat 3
      D32 V45      
Table of 16, bout #3 of 8
# İSTANBUL FERDİ STG TS Score Score TS TED SK #
6 Şengün, Pamir 5 5 2 2 Yeter, Yalgın 3
5 Özer, Kerem 5 10 6 4 Öztürk, Deniz Fergan 1
4 HACAROĞLU, BORA 5 15 14 8 Öğüt, Çınar 2
6 Şengün, Pamir 5 20 20 6 Öztürk, Deniz Fergan 1
4 HACAROĞLU, BORA 4 24 25 5 Yeter, Yalgın 3
5 Özer, Kerem 3 27 27 2 Öğüt, Çınar 2
4 HACAROĞLU, BORA 1 28 30 3 Öztürk, Deniz Fergan 1
6 Şengün, Pamir 2 30 33 3 Öğüt, Çınar 2
5 Özer, Kerem 3 33 41 8 Yeter, Yalgın 3
      D33 V41      
Table of 16, bout #4 of 8
# İZMİR FERDİ NK TS Score Score TS İZMİR FERDİ DC #
3 Safcı, Ardıç Karan 5 5 4 4 POLAT, BARAY 6
1 Yavaş, Ahmet Atilla 5 10 5 1 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
2 Tan, Ada 5 15 11 6 Oran, Göksu Mert 4
1 Yavaş, Ahmet Atilla 5 20 15 4 POLAT, BARAY 6
3 Safcı, Ardıç Karan 5 25 17 2 Oran, Göksu Mert 4
2 Tan, Ada 5 30 20 3 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
1 Yavaş, Ahmet Atilla 5 35 20 0 Oran, Göksu Mert 4
2 Tan, Ada 5 40 24 4 POLAT, BARAY 6
3 Safcı, Ardıç Karan 4 44 32 8 ERGÜN, TELAT ULAŞ 5
      V44 D32      
Table of 16, bout #5 of 8
# MERSİN ESKRİM B TS Score Score TS İSTANBUL FERDİ İFA #
3 Şeren, Levent 5 5 3 3 Öztiryaki, Ali 6
1 Bayır, Arda 3 8 10 7 Seçik, Ali Mustafa 5
2 Erdan, Halil Çınar 3 11 15 5 Savaş, Hasan 4
1 Bayır, Arda 2 13 19 4 Öztiryaki, Ali 6
3 Şeren, Levent 3 16 25 6 Savaş, Hasan 4
2 Erdan, Halil Çınar 1 17 30 5 Seçik, Ali Mustafa 5
1 Bayır, Arda 1 18 35 5 Savaş, Hasan 4
2 Erdan, Halil Çınar 1 19 40 5 Öztiryaki, Ali 6
3 Şeren, Levent 5 24 45 5 Seçik, Ali Mustafa 5
      D24 V45      
Table of 16, bout #6 of 8
# ANTALYA FERDİ C TS Score Score TS ANTALYA FERDİ D #
6 Şerbetçioğlu, Batuhan 5 5 2 2 Kurtbeyoğlu, Çağlar 3
5 Öner, Cengizhan 5 10 3 1 GÜL, MEHMET UMUT 1
4 YAVUZ, KAYA 5 15 6 3 Erolçevik, Doruk 2
6 Şerbetçioğlu, Batuhan 5 20 15 9 GÜL, MEHMET UMUT 1
4 YAVUZ, KAYA 2 22 18 3 Kurtbeyoğlu, Çağlar 3
5 Öner, Cengizhan 7 29 24 6 Erolçevik, Doruk 2
4 YAVUZ, KAYA 6 35 26 2 GÜL, MEHMET UMUT 1
6 Şerbetçioğlu, Batuhan 5 40 29 3 Erolçevik, Doruk 2
5 Öner, Cengizhan 4 44 37 8 Kurtbeyoğlu, Çağlar 3
      V44 D37      
Table of 16, bout #7 of 8
# MERSİN ESKRİM C TS Score Score TS ANTALYA FERDİ B #
6 Yılmaz, Deniz 1 1 1 1 Aldemir, Baturalp 3
5 Kutlutürk, Eren Deniz 6 7 6 5 Göçmen, Mustafa Kemal 1
4 ÖZKOKU, YUSUFCAN 6 13 11 5 Ünsal, Akad 2
6 Yılmaz, Deniz 4 17 15 4 Göçmen, Mustafa Kemal 1
R Yılmaz, Engin Deniz 0 17 15 0 Aldemir, Baturalp 3
5 Kutlutürk, Eren Deniz 9 26 21 6 Ünsal, Akad 2
R Yılmaz, Engin Deniz 9 35 25 4 Göçmen, Mustafa Kemal 1
6 Yılmaz, Deniz 5 40 28 3 Ünsal, Akad 2
5 Kutlutürk, Eren Deniz 5 45 30 2 Aldemir, Baturalp 3
      V45 D30      
Table of 16, bout #8 of 8
# MERSİN ESKRİM A TS Score Score TS KOCAELİ GSK #
6 Akçıl, Soner 5 5 2 2 Arslan, Mustafa Çağatay 3
5 Aksoy, Çağan 5 10 2 0 Sarı, Uğur 1
4 Buran, Kadir Mert 5 15 3 1 Pehlivansoy, Özgür 2
6 Akçıl, Soner 5 20 4 1 Sarı, Uğur 1
4 Buran, Kadir Mert 5 25 7 3 Arslan, Mustafa Çağatay 3
5 Aksoy, Çağan 5 30 8 1 Pehlivansoy, Özgür 2
4 Buran, Kadir Mert 5 35 9 1 Sarı, Uğur 1
6 Akçıl, Soner 5 40 11 2 Pehlivansoy, Özgür 2
5 Aksoy, Çağan 5 45 12 1 Arslan, Mustafa Çağatay 3
      V45 D12      
Table of 8, bout #1 of 4
# İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A TS Score Score TS ANTALYA FERDİ A #
6 KOÇ, MERT AHMET 2 2 5 5 Oktay, Egemen 3
5 Meriç, Murat 8 10 6 1 Doğan, Yiğit Alp 1
4 Baş, Arda 2 12 9 3 Ulutaş, Mertali 2
6 KOÇ, MERT AHMET 6 18 15 6 Doğan, Yiğit Alp 1
4 Baş, Arda 1 19 25 10 Oktay, Egemen 3
5 Meriç, Murat 4 23 30 5 Ulutaş, Mertali 2
4 Baş, Arda 7 30 33 3 Doğan, Yiğit Alp 1
6 KOÇ, MERT AHMET 7 37 40 7 Ulutaş, Mertali 2
5 Meriç, Murat 3 40 45 5 Oktay, Egemen 3
      D40 V45      
Table of 8, bout #2 of 4
# İZMİR FERDİ NK TS Score Score TS TED SK #
6 Yavaş, Ahmet Atilla 1 1 5 5 Yeter, Yalgın 3
5 Safcı, Ardıç Karan 2 3 10 5 Öztürk, Deniz Fergan 1
4 Tan, Ada 5 8 13 3 Öğüt, Çınar 2
6 Yavaş, Ahmet Atilla 12 20 17 4 Öztürk, Deniz Fergan 1
4 Tan, Ada 0 20 25 8 Yeter, Yalgın 3
5 Safcı, Ardıç Karan 5 25 28 3 Öğüt, Çınar 2
4 Tan, Ada 2 27 35 7 Öztürk, Deniz Fergan 1
6 Yavaş, Ahmet Atilla 3 30 40 5 Öğüt, Çınar 2
5 Safcı, Ardıç Karan 5 35 45 5 Yeter, Yalgın 3
      D35 V45      
Table of 8, bout #3 of 4
# ANTALYA FERDİ C TS Score Score TS İSTANBUL FERDİ İFA #
3 Öner, Cengizhan 5 5 5 5 Öztiryaki, Ali 6
1 Şerbetçioğlu, Batuhan 2 7 8 3 Seçik, Ali Mustafa 5
2 YAVUZ, KAYA 1 8 15 7 Savaş, Hasan 4
1 Şerbetçioğlu, Batuhan 5 13 20 5 Öztiryaki, Ali 6
3 Öner, Cengizhan 10 23 25 5 Savaş, Hasan 4
2 YAVUZ, KAYA 2 25 30 5 Seçik, Ali Mustafa 5
1 Şerbetçioğlu, Batuhan 4 29 35 5 Savaş, Hasan 4
2 YAVUZ, KAYA 0 29 36 1 Öztiryaki, Ali 6
3 Öner, Cengizhan 8 37 44 8 Seçik, Ali Mustafa 5
      D37 V44      
Table of 8, bout #4 of 4
# MERSİN ESKRİM A TS Score Score TS MERSİN ESKRİM C #
3 Aksoy, Çağan 5 5 2 2 Yılmaz, Engin Deniz 6
1 Akçıl, Soner 3 8 10 8 Kutlutürk, Eren Deniz 5
2 Tuzla, Emirhan 5 13 15 5 ÖZKOKU, YUSUFCAN 4
1 Akçıl, Soner 7 20 18 3 Yılmaz, Engin Deniz 6
3 Aksoy, Çağan 5 25 21 3 ÖZKOKU, YUSUFCAN 4
R Buran, Kadir Mert 3 28 30 9 Kutlutürk, Eren Deniz 5
1 Akçıl, Soner 7 35 33 3 ÖZKOKU, YUSUFCAN 4
R Buran, Kadir Mert 5 40 36 3 Yılmaz, Deniz R
3 Aksoy, Çağan 3 43 45 9 Kutlutürk, Eren Deniz 5
      D43 V45      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# TED SK TS Score Score TS ANTALYA FERDİ A #
3 Yeter, Yalgın 5 5 1 1 Ulutaş, Mertali 6
1 Öztürk, Deniz Fergan 1 6 10 9 Oktay, Egemen 5
2 Öğüt, Çınar 6 12 11 1 Doğan, Yiğit Alp 4
1 Öztürk, Deniz Fergan 2 14 20 9 Ulutaş, Mertali 6
3 Yeter, Yalgın 9 23 24 4 Doğan, Yiğit Alp 4
2 Öğüt, Çınar 7 30 30 6 Oktay, Egemen 5
1 Öztürk, Deniz Fergan 1 31 35 5 Doğan, Yiğit Alp 4
2 Öğüt, Çınar 6 37 39 4 Ulutaş, Mertali 6
3 Yeter, Yalgın 1 38 45 6 Oktay, Egemen 5
      D38 V45      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# MERSİN ESKRİM C TS Score Score TS İSTANBUL FERDİ İFA #
3 Kutlutürk, Eren Deniz 2 2 5 5 Öztiryaki, Ali 6
1 Yılmaz, Deniz 3 5 10 5 Seçik, Ali Mustafa 5
2 Yılmaz, Engin Deniz 0 5 10 0 Savaş, Hasan 4
1 Yılmaz, Deniz 5 10 16 6 Öztiryaki, Ali 6
3 Kutlutürk, Eren Deniz 6 16 25 9 Savaş, Hasan 4
2 Yılmaz, Engin Deniz 2 18 30 5 Seçik, Ali Mustafa 5
1 Yılmaz, Deniz 2 20 33 3 Savaş, Hasan 4
2 Yılmaz, Engin Deniz 3 23 40 7 Öztiryaki, Ali 6
3 Kutlutürk, Eren Deniz 3 26 45 5 Seçik, Ali Mustafa 5
      D26 V45      
Finals, bout #1 of 1
# İSTANBUL FERDİ İFA TS Score Score TS ANTALYA FERDİ A #
6 Öztiryaki, Ali 0 0 5 5 Oktay, Egemen 3
5 Seçik, Ali Mustafa 9 9 10 5 Doğan, Yiğit Alp 1
4 Savaş, Hasan 0 9 10 0 Ulutaş, Mertali 2
6 Öztiryaki, Ali 7 16 17 7 Doğan, Yiğit Alp 1
4 Savaş, Hasan 5 21 25 8 Oktay, Egemen 3
5 Seçik, Ali Mustafa 3 24 30 5 Ulutaş, Mertali 2
4 Savaş, Hasan 11 35 33 3 Doğan, Yiğit Alp 1
6 Öztiryaki, Ali 5 40 36 3 Ulutaş, Mertali 2
5 Seçik, Ali Mustafa 5 45 42 6 Oktay, Egemen 3
      V45 D42      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# MERSİN ESKRİM C TS Score Score TS TED SK #
3 Kutlutürk, Eren Deniz 5 5 4 4 Öğüt, Çınar 6
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 0 5 10 6 Yeter, Yalgın 5
2 Yılmaz, Engin Deniz 4 9 15 5 Öztürk, Deniz Fergan 4
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 0 9 20 5 Öğüt, Çınar 6
3 Kutlutürk, Eren Deniz 4 13 25 5 Öztürk, Deniz Fergan 4
2 Yılmaz, Engin Deniz 1 14 30 5 Yeter, Yalgın 5
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 6 20 35 5 Öztürk, Deniz Fergan 4
2 Yılmaz, Engin Deniz 4 24 40 5 Öğüt, Çınar 6
3 Kutlutürk, Eren Deniz 2 26 45 5 Yeter, Yalgın 5
      D26 V45      
Ref:  ÇELİK, KADER  EFSANE

Final Results
Event finished at 2:54 PM
Place Name Club(s) Members
1 İSTANBUL FERDİ İFA İSTA-F  Aykanat, Öztiryaki, Savaş, Seçik 
2 ANTALYA FERDİ A ANTA-F  Akdeniz, Doğan, Oktay, Ulutaş 
3 TED SK TEDS  Öğüt, Öztürk, Yeter 
4 MERSİN ESKRİM C MERSESK  Kutlutürk, ÖZKOKU, Yılmaz, Yılmaz 
5 MERSİN ESKRİM A MERSESK  Akçıl, Aksoy, Buran, Tuzla 
6 İZMİR FERDİ NK İZMİF  Babacan, Safcı, Tan, Yavaş 
7 ANTALYA FERDİ C ANTA-F  Öner, Şerbetçioğlu, Vural, YAVUZ 
8 İZMİR BÜYÜKŞEHIR BEL GSK A İZMİBBG  AYKUT, Baş, KOÇ, Meriç 
9 ANTALYA FERDİ B ANTA-F  Aldemir, Göçmen, Ünsal 
10 ÇESK A ÇANKES  Fırat, KALENDER, Şekerci 
11 ANTALYA FERDİ D ANTA-F  Erolçevik, GÜL, Kurtbeyoğlu 
12 İSTANBUL FERDİ STG İSTA-F  ASLANER, HACAROĞLU, Özer, Şengün 
13 İZMİR FERDİ DC İZMİF  Akkın, ERGÜN, Oran, POLAT 
14 MERSİN ESKRİM B MERSESK  Bayır, Erdan, Öztürk, Şeren 
15 KOCAELİ GSK KOCAGS  Arslan, Pehlivansoy, Sarı, Şentürk 
16 ÇESK B ÇANKES  Akçay, Canol, ÇAKMUR, Topçu 
17 KAHRAMANMARAŞ ESKRİM SK KAHRES  Akküncü, Dertli, Söyler, Yıldız 
18 AESK AESK  Aslan, Kabakçı, Kömürcüoğlu 
19 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK C İZMİBBG  Bakırsoy, Biçen, Üstünsoy 
20 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BEL GSK B İZMİBBG  Altaç, Balıkçı, İbiş 
21 AKDENİZ YÜKSELİŞ A AKDEY  Eroğlu, Gülali, Günal, Günal 
22 ÇESK C ÇANKES  Daphan, Demirhan, Özgün, Zoral 
23 AKDENİZ YÜKSELİŞ B AKDEY  Kanmaz, Kara, Talha, Ünlü