Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 Marmara Eskrim A 8.666667  GÜNEŞ, CEM; İlman, Poyraz Ege; Mazlumoğlu, Batuhan; Tarımcı, Arda  MARMES 
2 Göztepe A Atasoy, Aras; Öcal, Kerem; Ünver, Barış Efe  GÖZTS 
3 Fethiye Eskrim A 10.66667  Bilgin, Ali Ertuğrul; Budak, Ada; ÇÖKTÜ, EFE KAAN; Genç, Halis  FETHES 
4 Çankaya Eskrim 18  Çobanoğlu, Baran; Gıobbı, Emir Antonio; Güçel, Denizalp; Uyar, Doruk Ege  ÇANKES 
5 Anokes 21.33333  Coşan, Batu Hamdi; Güreş, Murat; Kırdar, Mert; Sezer, Tan  ANOKS 
6 Balıkesir Ferdi A 22.33333  Kırtay, Kıvanç; Külcü, Ayberk; TAŞDELEN, KADİR; Ünver, Halim Yiğit  BALI 
7 İstanbul Ferdi A 26  Bestel, Bora; Canki, Enes; Sırmacı, Kayhan  İSTA-F 
8 Mersin Eskrim 29.66667  Aksoy, Çağan; Kutlutürk, Eren Deniz; ÖZKOKU, YUSUFCAN; Yılmaz, Engin Deniz  MERSESK 
9 Marmara Eskrim B 39.33333  Aydın, Kağan Ziya; Görgülü, Nikita; Öztürk, Sarp  MARMES 
10 AESK 40  Erdinç, Egemen; Kıran, Berk; TUNÇAY, EFE; Yalçın, Erin  AESK 
11 Göztepe B 41.66667  Çip, Çağan; Çorapçıoğlu, Rıza Demir; Saygaç, Ege  GÖZTS 
12 Altınyurt A 44.33333  Demircan, Arda Barış; İlker, Emre; Karşıdağ, Emre; Yokuş, Erez Deniz  ALTIS 
13 Ted S.K. 49.66667  Kurşun, Ömer Behram; Özdemir, Derin Tuna; Sarıgül, Zafer Ege; Türker, Poyraz  TEDS 
14 İzmir Ferdi NK 53.33333  Akkın, Berke; Babacan, Ege; Safcı, Ardıç Karan; Tan, Ada  İZMİF 
15 Bursa Ferdi 55  Girgin, Ali Eren; Örgin, Serkut; Özdemir, Ege  BURS 
16 Marmara Eskrim C 63.66667  Gürpınar, Yusuf; Kılınç, Sabit Karatay; Yıldız, Hikmet Deniz  MARMES 
17 Kocaeli G.H.S.K. 74  Kılıç, Berkin Yalım; Kök, Berke; Sonsuz, Ege; Yıldırım, Ömer Perit  KOCAGS 
18 Eskişehir Ferdi 75  Aydın, Fatihhan; Düzakman, Hüseyin Efe; Kozulu, Cihan Eray; Sürücü, Murat  ESKİ-F 
19 Balıkesir Ferdi B 76.66666  Özalp, Kerem; SUNGUR, ALP; Şahan, İlker Erkin; TAŞ, Mert  BALI 
20 Altınyurt B 86.33334  Anbarlılar, Ahmed Turgut; Emek, Halim Derin; Karşıdağ, Ege; Kaya, Adlen Suar  ALTIS 
21 Göztepe C 89  Kancar, Efe; Şengül, Onur; Tımaç, Ege  GÖZTS 
22 Fethiye Eskrim B 91.66666  Bilgin, Enis Safa; Boz, Ata Melik; Işık, Ömer Dora; Orhan, Alaaddin  FETHES 
23 Ayberk Eskrim S.K. 94.33334  Aktan, Tan; Elçin, Poyraz; Ergün, Yağız; Tahtalıoğlu, Rüzgar  AYBEE 
24 Asp G.S.K 111.3333  Aslan, Eren; Aşçı, Yiğit İlkan; Dolgun, Kürşad Efe  ASPG 
25 İstanbul Ferdi B 112.3333  Aslan, Selman Can; Bayhan, Korel; Ülger, Çınar  İSTA-F 
26 Marmara Eskrim D 118.3333  Altan, Çağan Ege; Erol, Ekin Deniz; Özer, Ömer Asaf  MARMES 
Round Scores
View tableau from
Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
           
(1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
  (1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
(32) -BYE-   
    (1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
(17) Kocaeli G.H.S.K.
KOCAGS
 
  45 - 20
[Match Details] 
  (16) Marmara Eskrim C
MARMES
 
 
(16) Marmara Eskrim C
MARMES
 
45 - 40
[Match Details] 
 
    (1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
(9) Marmara Eskrim B
MARMES
 
  45 - 17
[Match Details] 
  (9) Marmara Eskrim B
MARMES
 
   
(24) Asp G.S.K
ASPG
 
45 - 20
[Match Details] 
   
    (8) Mersin Eskrim
MERSESK
 
 
(25) İstanbul Ferdi B
İSTA-F
 
  45 - 20
[Match Details] 
 
  (8) Mersin Eskrim
MERSESK
 
 
(8) Mersin Eskrim
MERSESK
 
45 - 7
[Match Details] 
 
    (1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
(5) Anokes
ANOKS
 
  45 - 24
[Match Details] 
  (5) Anokes
ANOKS
 
   
(28) -BYE-       
    (5) Anokes
ANOKS
 
   
(21) Göztepe C
GÖZTS
 
  45 - 37
[Match Details] 
   
  (12) Altınyurt A
ALTIS
 
     
(12) Altınyurt A
ALTIS
 
45 - 26
[Match Details] 
     
    (4) Anokes
ANOKS
 
 
(13) Ted S.K.
TEDS
 
  45 - 37
[Match Details] 
 
  (13) Ted S.K.
TEDS
 
   
(20) Altınyurt B
ALTIS
 
45 - 39
[Match Details] 
   
    (4) Çankaya Eskrim
ÇANKES
 
 
(29) -BYE-    45 - 13
[Match Details] 
 
  (4) Çankaya Eskrim
ÇANKES
 
 
(4) Çankaya Eskrim
ÇANKES
 
   
    (1) Marmara Eskrim A
MARMES
 
(3) Fethiye Eskrim A
FETHES
 
  45 - 36
[Match Details] 
  (3) Fethiye Eskrim A
FETHES
 
   
(30) -BYE-       
    (3) Fethiye Eskrim A
FETHES
 
   
(19) Balıkesir Ferdi B
BALI
 
  45 - 32
[Match Details] 
   
  (14) İzmir Ferdi NK
İZMİF
 
     
(14) İzmir Ferdi NK
İZMİF
 
45 - 12
[Match Details] 
     
    (3) Balıkesir Ferdi A
BALI
 
   
(11) Göztepe B
GÖZTS
 
  45 - 38
[Match Details] 
   
  (11) Göztepe B
GÖZTS
 
       
(22) Fethiye Eskrim B
FETHES
 
45 - 28
[Match Details] 
       
    (6) Balıkesir Ferdi A
BALI
 
     
(27) -BYE-    45 - 24
[Match Details] 
     
  (6) Balıkesir Ferdi A
BALI
 
     
(6) Balıkesir Ferdi A
BALI
 
       
    (2) Göztepe A
GÖZTS
 
 
(7) İstanbul Ferdi A
İSTA-F
 
  45 - 34
[Match Details] 
 
  (7) İstanbul Ferdi A
İSTA-F
 
   
(26) Marmara Eskrim D
MARMES
 
45 - 3
[Match Details] 
   
    (7) İstanbul Ferdi A
İSTA-F
 
   
(23) Ayberk Eskrim S.K.
AYBEE
 
  45 - 23
[Match Details] 
   
  (10) AESK
AESK
 
     
(10) AESK
AESK
 
45 - 33
[Match Details] 
     
    (2) Göztepe A
GÖZTS
 
 
(15) Bursa Ferdi
BURS
 
  45 - 29
[Match Details] 
 
  (15) Bursa Ferdi
BURS
 
   
(18) Eskişehir Ferdi
ESKİ-F
 
45 - 40
[Match Details] 
   
    (2) Göztepe A
GÖZTS
 
 
(31) -BYE-    45 - 18
[Match Details] 
 
  (2) Göztepe A
GÖZTS
 
 
(2) Göztepe A
GÖZTS
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) Anokes
ANOKS
 
  (3) Anokes
ANOKS
 
(3) Balıkesir Ferdi A
BALI
 
45 - 32
[Match Details] 
   

Table of 32, bout #2 of 16
# Marmara Eskrim C TS Score Score TS Kocaeli G.H.S.K. #
6 Kılınç, Sabit Karatay 5 5 3 3 Kılıç, Berkin Yalım 3
5 Yıldız, Hikmet Deniz 5 10 7 4 Sonsuz, Ege 1
4 Gürpınar, Yusuf 0 10 15 8 Yıldırım, Ömer Perit 2
6 Kılınç, Sabit Karatay 10 20 18 3 Sonsuz, Ege 1
4 Gürpınar, Yusuf 1 21 25 7 Kılıç, Berkin Yalım 3
5 Yıldız, Hikmet Deniz 9 30 26 1 Yıldırım, Ömer Perit 2
4 Gürpınar, Yusuf 5 35 33 7 Sonsuz, Ege 1
6 Kılınç, Sabit Karatay 3 38 39 6 Yıldırım, Ömer Perit 2
5 Yıldız, Hikmet Deniz 7 45 40 1 Kılıç, Berkin Yalım 3
      V45 D40      
Table of 32, bout #3 of 16
# Asp G.S.K TS Score Score TS Marmara Eskrim B #
3 Aşçı, Yiğit İlkan 2 2 5 5 Öztürk, Sarp 6
1 Aslan, Eren 0 2 10 5 Görgülü, Nikita 5
2 Dolgun, Kürşad Efe 0 2 15 5 Aydın, Kağan Ziya 4
1 Aslan, Eren 0 2 20 5 Öztürk, Sarp 6
3 Aşçı, Yiğit İlkan 8 10 25 5 Aydın, Kağan Ziya 4
2 Dolgun, Kürşad Efe 1 11 30 5 Görgülü, Nikita 5
1 Aslan, Eren 4 15 35 5 Aydın, Kağan Ziya 4
2 Dolgun, Kürşad Efe 3 18 40 5 Öztürk, Sarp 6
3 Aşçı, Yiğit İlkan 2 20 45 5 Görgülü, Nikita 5
      D20 V45      
Table of 32, bout #4 of 16
# Mersin Eskrim TS Score Score TS İstanbul Ferdi B #
3 Aksoy, Çağan 5 5 0 0 Aslan, Selman Can 6
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 4 9 2 2 Bayhan, Korel 5
2 Kutlutürk, Eren Deniz 6 15 3 1 Ülger, Çınar 4
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 5 20 4 1 Aslan, Selman Can 6
3 Aksoy, Çağan 5 25 4 0 Ülger, Çınar 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 5 30 4 0 Bayhan, Korel 5
1 ÖZKOKU, YUSUFCAN 5 35 5 1 Ülger, Çınar 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 5 40 6 1 Aslan, Selman Can 6
3 Aksoy, Çağan 5 45 7 1 Bayhan, Korel 5
      V45 D7      
Table of 32, bout #6 of 16
# Altınyurt A TS Score Score TS Göztepe C #
3 Yokuş, Erez Deniz 5 5 0 0 Şengül, Onur 6
1 Karşıdağ, Emre 4 9 5 5 Kancar, Efe 5
2 Demircan, Arda Barış 5 14 9 4 Tımaç, Ege 4
1 Karşıdağ, Emre 5 19 12 3 Şengül, Onur 6
3 Yokuş, Erez Deniz 6 25 14 2 Tımaç, Ege 4
2 Demircan, Arda Barış 4 29 20 6 Kancar, Efe 5
1 Karşıdağ, Emre 6 35 22 2 Tımaç, Ege 4
2 Demircan, Arda Barış 5 40 24 2 Şengül, Onur 6
3 Yokuş, Erez Deniz 5 45 26 2 Kancar, Efe 5
      V45 D26      
Table of 32, bout #7 of 16
# Altınyurt B TS Score Score TS Ted S.K. #
3 Emek, Halim Derin 2 2 5 5 Türker, Poyraz 6
1 Kaya, Adlen Suar 8 10 6 1 Sarıgül, Zafer Ege 5
2 Karşıdağ, Ege 5 15 12 6 Kurşun, Ömer Behram 4
1 Kaya, Adlen Suar 1 16 20 8 Türker, Poyraz 6
3 Emek, Halim Derin 2 18 25 5 Kurşun, Ömer Behram 4
2 Karşıdağ, Ege 12 30 29 4 Sarıgül, Zafer Ege 5
1 Kaya, Adlen Suar 2 32 35 6 Kurşun, Ömer Behram 4
2 Karşıdağ, Ege 0 32 40 5 Türker, Poyraz 6
3 Emek, Halim Derin 7 39 45 5 Sarıgül, Zafer Ege 5
      D39 V45      
Table of 32, bout #10 of 16
# İzmir Ferdi NK TS Score Score TS Balıkesir Ferdi B #
3 Babacan, Ege 4 4 5 5 Özalp, Kerem 6
1 Safcı, Ardıç Karan 6 10 6 1 SUNGUR, ALP 5
2 Tan, Ada 5 15 7 1 Şahan, İlker Erkin 4
1 Safcı, Ardıç Karan 5 20 9 2 Özalp, Kerem 6
3 Babacan, Ege 5 25 9 0 Şahan, İlker Erkin 4
2 Tan, Ada 5 30 9 0 SUNGUR, ALP 5
1 Safcı, Ardıç Karan 5 35 10 1 Şahan, İlker Erkin 4
2 Tan, Ada 5 40 10 0 Özalp, Kerem 6
3 Babacan, Ege 5 45 12 2 SUNGUR, ALP 5
      V45 D12      
Table of 32, bout #11 of 16
# Fethiye Eskrim B TS Score Score TS Göztepe B #
3 Boz, Ata Melik 1 1 5 5 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
1 Bilgin, Enis Safa 1 2 10 5 Saygaç, Ege 5
2 Işık, Ömer Dora 6 8 15 5 Çip, Çağan 4
1 Bilgin, Enis Safa 4 12 20 5 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
3 Boz, Ata Melik 4 16 25 5 Çip, Çağan 4
2 Işık, Ömer Dora 1 17 30 5 Saygaç, Ege 5
1 Bilgin, Enis Safa 3 20 35 5 Çip, Çağan 4
2 Işık, Ömer Dora 3 23 40 5 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
3 Boz, Ata Melik 5 28 45 5 Saygaç, Ege 5
      D28 V45      
Table of 32, bout #13 of 16
# Marmara Eskrim D TS Score Score TS İstanbul Ferdi A #
3 Erol, Ekin Deniz 1 1 5 5 Sırmacı, Kayhan 6
1 Altan, Çağan Ege 0 1 10 5 Bestel, Bora 5
2 Özer, Ömer Asaf 0 1 15 5 Canki, Enes 4
1 Altan, Çağan Ege 0 1 20 5 Sırmacı, Kayhan 6
3 Erol, Ekin Deniz 0 1 25 5 Canki, Enes 4
2 Özer, Ömer Asaf 0 1 30 5 Bestel, Bora 5
1 Altan, Çağan Ege 1 2 35 5 Canki, Enes 4
2 Özer, Ömer Asaf 0 2 40 5 Sırmacı, Kayhan 6
3 Erol, Ekin Deniz 1 3 45 5 Bestel, Bora 5
      D3 V45      
Table of 32, bout #14 of 16
# AESK TS Score Score TS Ayberk Eskrim S.K. #
6 Yalçın, Erin 0 0 5 5 Aktan, Tan 3
5 Erdinç, Egemen 10 10 8 3 Elçin, Poyraz 1
4 Kıran, Berk 5 15 10 2 Ergün, Yağız 2
6 Yalçın, Erin 5 20 10 0 Elçin, Poyraz 1
4 Kıran, Berk 5 25 16 6 Aktan, Tan 3
5 Erdinç, Egemen 5 30 16 0 Ergün, Yağız 2
4 Kıran, Berk 5 35 18 2 Elçin, Poyraz 1
6 Yalçın, Erin 5 40 18 0 Ergün, Yağız 2
5 Erdinç, Egemen 5 45 33 15 Aktan, Tan 3
      V45 D33      
Table of 32, bout #15 of 16
# Eskişehir Ferdi TS Score Score TS Bursa Ferdi #
3 Aydın, Fatihhan 5 5 3 3 Özdemir, Ege 6
1 Düzakman, Hüseyin Efe 5 10 8 5 Girgin, Ali Eren 5
2 Kozulu, Cihan Eray 4 14 13 5 Örgin, Serkut 4
1 Düzakman, Hüseyin Efe 5 19 17 4 Özdemir, Ege 6
3 Aydın, Fatihhan 4 23 18 1 Örgin, Serkut 4
2 Kozulu, Cihan Eray 3 26 26 8 Girgin, Ali Eren 5
1 Düzakman, Hüseyin Efe 5 31 35 9 Örgin, Serkut 4
2 Kozulu, Cihan Eray 5 36 40 5 Özdemir, Ege 6
3 Aydın, Fatihhan 4 40 45 5 Girgin, Ali Eren 5
      D40 V45      
Table of 16, bout #1 of 8
# Marmara Eskrim C TS Score Score TS Marmara Eskrim A #
6 Kılınç, Sabit Karatay 2 2 5 5 İlman, Poyraz Ege 3
5 Yıldız, Hikmet Deniz 6 8 10 5 GÜNEŞ, CEM 1
4 Gürpınar, Yusuf 2 10 15 5 Mazlumoğlu, Batuhan 2
6 Kılınç, Sabit Karatay 1 11 20 5 GÜNEŞ, CEM 1
4 Gürpınar, Yusuf 0 11 25 5 İlman, Poyraz Ege 3
5 Yıldız, Hikmet Deniz 2 13 30 5 Mazlumoğlu, Batuhan 2
4 Gürpınar, Yusuf 0 13 35 5 GÜNEŞ, CEM 1
6 Kılınç, Sabit Karatay 1 14 40 5 Mazlumoğlu, Batuhan 2
5 Yıldız, Hikmet Deniz 6 20 45 5 İlman, Poyraz Ege 3
      D20 V45      
Table of 16, bout #2 of 8
# Mersin Eskrim TS Score Score TS Marmara Eskrim B #
3 Aksoy, Çağan 5 5 3 3 Öztürk, Sarp 6
1 Yılmaz, Engin Deniz 5 10 6 3 Görgülü, Nikita 5
2 Kutlutürk, Eren Deniz 5 15 9 3 Aydın, Kağan Ziya 4
1 Yılmaz, Engin Deniz 5 20 9 0 Öztürk, Sarp 6
3 Aksoy, Çağan 5 25 11 2 Aydın, Kağan Ziya 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 4 29 14 3 Görgülü, Nikita 5
1 Yılmaz, Engin Deniz 6 35 19 5 Aydın, Kağan Ziya 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 3 38 20 1 Öztürk, Sarp 6
3 Aksoy, Çağan 7 45 20 0 Görgülü, Nikita 5
      V45 D20      
Table of 16, bout #3 of 8
# Altınyurt A TS Score Score TS Anokes #
3 Yokuş, Erez Deniz 4 4 5 5 Coşan, Batu Hamdi 6
1 Karşıdağ, Emre 1 5 10 5 Sezer, Tan 5
2 Demircan, Arda Barış 0 5 15 5 Kırdar, Mert 4
1 Karşıdağ, Emre 3 8 17 2 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Yokuş, Erez Deniz 13 21 19 2 Kırdar, Mert 4
2 Demircan, Arda Barış 2 23 30 11 Sezer, Tan 5
1 Karşıdağ, Emre 6 29 32 2 Kırdar, Mert 4
2 Demircan, Arda Barış 3 32 39 7 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Yokuş, Erez Deniz 5 37 45 6 Sezer, Tan 5
      D37 V45      
Table of 16, bout #4 of 8
# Çankaya Eskrim TS Score Score TS Ted S.K. #
3 Çobanoğlu, Baran 5 5 1 1 Kurşun, Ömer Behram 6
1 Güçel, Denizalp 5 10 3 2 Türker, Poyraz 5
2 Uyar, Doruk Ege 5 15 3 0 Özdemir, Derin Tuna 4
1 Güçel, Denizalp 5 20 8 5 Kurşun, Ömer Behram 6
3 Çobanoğlu, Baran 5 25 9 1 Özdemir, Derin Tuna 4
2 Uyar, Doruk Ege 5 30 12 3 Türker, Poyraz 5
1 Güçel, Denizalp 5 35 12 0 Özdemir, Derin Tuna 4
2 Uyar, Doruk Ege 5 40 12 0 Kurşun, Ömer Behram 6
3 Çobanoğlu, Baran 5 45 13 1 Türker, Poyraz 5
      V45 D13      
Table of 16, bout #5 of 8
# İzmir Ferdi NK TS Score Score TS Fethiye Eskrim A #
3 Tan, Ada 0 0 5 5 Genç, Halis 6
1 Safcı, Ardıç Karan 2 2 10 5 Budak, Ada 5
2 Babacan, Ege 8 10 15 5 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
1 Safcı, Ardıç Karan 2 12 20 5 Genç, Halis 6
3 Tan, Ada 5 17 25 5 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
2 Babacan, Ege 3 20 30 5 Budak, Ada 5
1 Safcı, Ardıç Karan 5 25 35 5 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
2 Babacan, Ege 3 28 40 5 Genç, Halis 6
3 Tan, Ada 4 32 45 5 Budak, Ada 5
      D32 V45      
Table of 16, bout #6 of 8
# Balıkesir Ferdi A TS Score Score TS Göztepe B #
3 Kırtay, Kıvanç 5 5 0 0 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
1 Külcü, Ayberk 5 10 0 0 Saygaç, Ege 5
2 Ünver, Halim Yiğit 5 15 1 1 Çip, Çağan 4
1 Külcü, Ayberk 5 20 6 5 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
3 Kırtay, Kıvanç 5 25 6 0 Çip, Çağan 4
2 Ünver, Halim Yiğit 5 30 9 3 Saygaç, Ege 5
1 Külcü, Ayberk 5 35 20 11 Çip, Çağan 4
2 Ünver, Halim Yiğit 5 40 21 1 Çorapçıoğlu, Rıza Demir 6
3 Kırtay, Kıvanç 5 45 24 3 Saygaç, Ege 5
      V45 D24      
Table of 16, bout #7 of 8
# AESK TS Score Score TS İstanbul Ferdi A #
3 Yalçın, Erin 2 2 5 5 Bestel, Bora 6
1 Erdinç, Egemen 1 3 10 5 Sırmacı, Kayhan 5
2 Kıran, Berk 3 6 15 5 Canki, Enes 4
1 Erdinç, Egemen 1 7 20 5 Bestel, Bora 6
3 Yalçın, Erin 7 14 25 5 Canki, Enes 4
2 Kıran, Berk 3 17 30 5 Sırmacı, Kayhan 5
1 Erdinç, Egemen 0 17 35 5 Canki, Enes 4
2 Kıran, Berk 2 19 40 5 Bestel, Bora 6
3 Yalçın, Erin 4 23 45 5 Sırmacı, Kayhan 5
      D23 V45      
Table of 16, bout #8 of 8
# Göztepe A TS Score Score TS Bursa Ferdi #
3 Atasoy, Aras 5 5 0 0 Özdemir, Ege 6
1 Öcal, Kerem 5 10 7 7 Girgin, Ali Eren 5
2 Ünver, Barış Efe 5 15 9 2 Örgin, Serkut 4
1 Öcal, Kerem 5 20 9 0 Özdemir, Ege 6
3 Atasoy, Aras 5 25 10 1 Örgin, Serkut 4
2 Ünver, Barış Efe 5 30 11 1 Girgin, Ali Eren 5
1 Öcal, Kerem 5 35 15 4 Örgin, Serkut 4
2 Ünver, Barış Efe 5 40 15 0 Özdemir, Ege 6
3 Atasoy, Aras 5 45 18 3 Girgin, Ali Eren 5
      V45 D18      
Table of 8, bout #1 of 4
# Mersin Eskrim TS Score Score TS Marmara Eskrim A #
3 Aksoy, Çağan 3 3 5 5 İlman, Poyraz Ege 6
1 Yılmaz, Engin Deniz 0 3 10 5 Tarımcı, Arda 5
2 Kutlutürk, Eren Deniz 2 5 15 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
1 Yılmaz, Engin Deniz 0 5 20 5 İlman, Poyraz Ege 6
3 Aksoy, Çağan 5 10 25 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 0 10 30 5 Tarımcı, Arda 5
1 Yılmaz, Engin Deniz 2 12 35 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
2 Kutlutürk, Eren Deniz 3 15 40 5 İlman, Poyraz Ege 6
3 Aksoy, Çağan 2 17 45 5 Tarımcı, Arda 5
      D17 V45      
Table of 8, bout #2 of 4
# Çankaya Eskrim TS Score Score TS Anokes #
3 Çobanoğlu, Baran 5 5 1 1 Coşan, Batu Hamdi 6
1 Güçel, Denizalp 3 8 10 9 Sezer, Tan 5
2 Uyar, Doruk Ege 6 14 15 5 Kırdar, Mert 4
1 Güçel, Denizalp 3 17 20 5 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Çobanoğlu, Baran 8 25 24 4 Kırdar, Mert 4
2 Uyar, Doruk Ege 1 26 30 6 Sezer, Tan 5
1 Güçel, Denizalp 7 33 35 5 Kırdar, Mert 4
2 Uyar, Doruk Ege 0 33 40 5 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Çobanoğlu, Baran 4 37 45 5 Sezer, Tan 5
      D37 V45      
Table of 8, bout #3 of 4
# Balıkesir Ferdi A TS Score Score TS Fethiye Eskrim A #
3 Kırtay, Kıvanç 4 4 5 5 Genç, Halis 6
1 Külcü, Ayberk 6 10 6 1 Budak, Ada 5
2 Ünver, Halim Yiğit 2 12 6 0 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
1 Külcü, Ayberk 3 15 14 8 Genç, Halis 6
3 Kırtay, Kıvanç 8 23 20 6 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
2 Ünver, Halim Yiğit 7 30 26 6 Budak, Ada 5
1 Külcü, Ayberk 0 30 26 0 Bilgin, Ali Ertuğrul 4
2 Ünver, Halim Yiğit 5 35 33 7 Genç, Halis 6
3 Kırtay, Kıvanç 10 45 38 5 Budak, Ada 5
      V45 D38      
Table of 8, bout #4 of 4
# Göztepe A TS Score Score TS İstanbul Ferdi A #
6 Ünver, Barış Efe 5 5 4 4 Sırmacı, Kayhan 3
5 Atasoy, Aras 5 10 4 0 Canki, Enes 1
4 Öcal, Kerem 5 15 7 3 Bestel, Bora 2
6 Ünver, Barış Efe 5 20 8 1 Canki, Enes 1
4 Öcal, Kerem 5 25 13 5 Sırmacı, Kayhan 3
5 Atasoy, Aras 3 28 18 5 Bestel, Bora 2
4 Öcal, Kerem 7 35 18 0 Canki, Enes 1
6 Ünver, Barış Efe 3 38 23 5 Bestel, Bora 2
5 Atasoy, Aras 7 45 29 6 Sırmacı, Kayhan 3
      V45 D29      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# Anokes TS Score Score TS Marmara Eskrim A #
3 Sezer, Tan 5 5 2 2 İlman, Poyraz Ege 6
1 Kırdar, Mert 3 8 10 8 Tarımcı, Arda 5
2 Coşan, Batu Hamdi 0 8 15 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
1 Kırdar, Mert 2 10 20 5 İlman, Poyraz Ege 6
3 Sezer, Tan 3 13 25 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
2 Coşan, Batu Hamdi 0 13 30 5 Tarımcı, Arda 5
1 Kırdar, Mert 2 15 35 5 Mazlumoğlu, Batuhan 4
2 Coşan, Batu Hamdi 0 15 40 5 İlman, Poyraz Ege 6
3 Sezer, Tan 9 24 45 5 Tarımcı, Arda 5
      D24 V45      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# Göztepe A TS Score Score TS Balıkesir Ferdi A #
6 Ünver, Barış Efe 5 5 4 4 Kırtay, Kıvanç 3
5 Atasoy, Aras 5 10 5 1 Külcü, Ayberk 1
4 Öcal, Kerem 0 10 6 1 Ünver, Halim Yiğit 2
6 Ünver, Barış Efe 5 15 6 0 Külcü, Ayberk 1
4 Öcal, Kerem 0 15 7 1 Kırtay, Kıvanç 3
5 Atasoy, Aras 9 24 7 0 Ünver, Halim Yiğit 2
4 Öcal, Kerem 0 24 25 18 Külcü, Ayberk 1
6 Ünver, Barış Efe 6 30 27 2 Ünver, Halim Yiğit 2
5 Atasoy, Aras 15 45 34 7 Kırtay, Kıvanç 3
      V45 D34      
Finals, bout #1 of 1
# Göztepe A TS Score Score TS Marmara Eskrim A #
6 Ünver, Barış Efe 2 2 5 5 Tarımcı, Arda 3
5 Atasoy, Aras 6 8 10 5 İlman, Poyraz Ege 1
4 Öcal, Kerem 4 12 12 2 Mazlumoğlu, Batuhan 2
6 Ünver, Barış Efe 4 16 19 7 İlman, Poyraz Ege 1
4 Öcal, Kerem 5 21 25 6 Tarımcı, Arda 3
5 Atasoy, Aras 3 24 30 5 Mazlumoğlu, Batuhan 2
4 Öcal, Kerem 9 33 34 4 İlman, Poyraz Ege 1
6 Ünver, Barış Efe 1 34 40 6 Mazlumoğlu, Batuhan 2
5 Atasoy, Aras 2 36 45 5 Tarımcı, Arda 3
      D36 V45      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# Balıkesir Ferdi A TS Score Score TS Anokes #
3 Kırtay, Kıvanç 5 5 2 2 Coşan, Batu Hamdi 6
1 Külcü, Ayberk 5 10 8 6 Sezer, Tan 5
2 Ünver, Halim Yiğit 5 15 12 4 Kırdar, Mert 4
1 Külcü, Ayberk 2 17 20 8 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Kırtay, Kıvanç 5 22 25 5 Kırdar, Mert 4
2 Ünver, Halim Yiğit 5 27 26 1 Sezer, Tan 5
1 Külcü, Ayberk 2 29 28 2 Kırdar, Mert 4
2 Ünver, Halim Yiğit 3 32 40 12 Coşan, Batu Hamdi 6
3 Kırtay, Kıvanç 0 32 45 5 Sezer, Tan 5
      D32 V45      

Final Results
Event finished at 4:05 PM
Place Name Club(s) Members
1 Marmara Eskrim A MARMES  GÜNEŞ, İlman, Mazlumoğlu, Tarımcı 
2 Göztepe A GÖZTS  Atasoy, Öcal, Ünver 
3 Anokes ANOKS  Coşan, Güreş, Kırdar, Sezer 
4 Balıkesir Ferdi A BALI  Kırtay, Külcü, TAŞDELEN, Ünver 
5 Fethiye Eskrim A FETHES  Bilgin, Budak, ÇÖKTÜ, Genç 
6 Çankaya Eskrim ÇANKES  Çobanoğlu, Gıobbı, Güçel, Uyar 
7 İstanbul Ferdi A İSTA-F  Bestel, Canki, Sırmacı 
8 Mersin Eskrim MERSESK  Aksoy, Kutlutürk, ÖZKOKU, Yılmaz 
9 Marmara Eskrim B MARMES  Aydın, Görgülü, Öztürk 
10 AESK AESK  Erdinç, Kıran, TUNÇAY, Yalçın 
11 Göztepe B GÖZTS  Çip, Çorapçıoğlu, Saygaç 
12 Altınyurt A ALTIS  Demircan, İlker, Karşıdağ, Yokuş 
13 Ted S.K. TEDS  Kurşun, Özdemir, Sarıgül, Türker 
14 İzmir Ferdi NK İZMİF  Akkın, Babacan, Safcı, Tan 
15 Bursa Ferdi BURS  Girgin, Örgin, Özdemir 
